Rank is based upon current year WAA ( 2nd column ). 2Yr column shows last two year WAA average added to player total. This goes to 0 as a season progresses.
| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -047- | -2.07 | 0.05 | Taylor Ward | R | LF | 413 |
| +135+ | 1.53 | 0.05 | Adley Rutschman | S | C | 254 |
| XXXXX | -0.60 | 1.35 | Gunnar Henderson | L | SS | 413 |
| +062+ | 2.31 | 1.23 | Pete Alonso | R | 1B | 393 |
| XXXXX | 0.47 | -0.11 | Coby Mayo | R | 3B | 237 |
| XXXXX | 0.86 | 0 | Samuel Basallo | L | DH | 277 |
| XXXXX | 0.01 | -0.02 | Blaze Alexander | R | 3B | 226 |
| XXXXX | -0.06 | 0 | Dylan Beavers | L | CF | 135 |
| XXXXX | 0.16 | 0.07 | Jackson Holliday | L | 2B | 126 |
| TOTAL | 2.61 | 2.62 | TIER= 0 |
_